Resultat
KbWR/WRSB/HCWR - Klubbmästerskap, D och E klasser 2026
2026-10-10
Show Id: 1249
| 1. | Trail KM | 6 |
| 2. | Trail D | 5 |
| 3. | Trail E Walk and Trott | 4 |
| 4. | Working Western Rail KM | 9 |
| 5. | Working Western Rail D | 1 |
| 6. | Working Western Rail E Walk and Trott | 4 |
| 7. | Ranch Riding KM | 11 |
| 8. | Ranch Riding D | 4 |
| 9. | Ranch Riding E Walk and Trott | 6 |
| 10. | Showmanship at Halter KM | 8 |
| 11. | Showmanship at Halter D | 4 |
| 12. | Trail in Hand KM | 5 |
| 13. | Trail in Hand D | 3 |
| 14. | Ranch Trail KM | 3 |
| 16. | Western Riding KM | 6 |
| 18. | Western Horsemanship D | 4 |
| 19. | Western Horsemanship KM | 12 |
| 20. | Western Horsemanship E Walk and trott | 3 |
| 21. | Reining KM | 5 |
| 22. | Reining D | 1 |
| 23. | Western Pleasure KM | 8 |
3.
Trail E Walk and Trott
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|---|
29 |
Barn (6 år) | |||
18 |
Vuxen (HCWR) | |||
41 |
Vuxen (AQHA,HCWR) |
Noll poäng
|
||
37 |
Ungdom (11 år) |
Noll poäng
|