Resultat
HCWR - A Western Hattrick Deltävling 1+ WRAS ungdomscup
2025-05-17
Show Id: 1177
Tävlingens namn | HCWR - A Western Hattrick Deltävling 1+ WRAS ungdomscup |
Datum | 2025-05-17 Tävlingen är slut |
Plats | High Chaparral |
Arrangör | HCWR - High Chaparall Western Riders |
Proposition | |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-02-01 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-05-05 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-05-06) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-05-10 |
1. | Trail in Hand D | 12 |
2. | Trail in Hand C | 7 |
3. | Trail D | 11 |
4. | Trail C | 6 |
5. | Ranch Trail D | 4 |
6. | Ranch Trail C | 2 |
7. | Showmanship at Halter D | 3 |
8. | Showmanship at Halter C | 4 |
9. | Western Riding D | 6 |
10. | Western Riding C | 5 |
11. | Reining D | 4 |
12. | Reining C | 3 |
13. | Longe Line D | 2 |
14. | Longe Line C | 1 |
15. | Western Pleasure D | 2 |
16. | Western Pleasure C | 2 |
17. | Ranch Riding D | 6 |
18. | Ranch Riding C | 5 |
19. | Ranch Conformation D | 2 |
20. | Ranch Conformation C | 2 |
21. | Western Horsemanship D | 3 |
22. | Western Horsemanship C | 2 |
23. | Working Western Rail D | 4 |
24. | Working Western Rail C | 3 |
24.
Working Western Rail C
Avslutad
Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering |
---|---|---|---|---|
1 |
14 |
Vuxen (ApHC,AQHA,HCWR) |
1
|
|
2 |
29 |
Vuxen (HCWR) |
2
|
|
5 |
Vuxen (AQHA,NRHA,WCWR) |
Struken
|