Resultat
PWR - Pite Westernryttare KM
2024-06-15
Show Id: 1142
Tävlingens namn | PWR - Pite Westernryttare KM |
Datum | 2024-06-15 |
Plats | Levanders Hästcenter, Svartnäsvägen 80, Roknäs |
Arrangör | PWR - Pite Westerenryttare |
Proposition | |
Sista ordinare anmälningsdag | 2024-06-10 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2024-06-11) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2024-06-12 |
Domare Josefin Blomqvist
Tävlingsledare Susann Lindström
Kontaktperson Ann-Charlott Siekas 070-3770676
1. | Trail in Hand C Open | 4 |
2. | Trail in Hand D Open | 4 |
3. | Trail C Open | 4 |
5. | Trail E Open | 2 |
6. | Ranch Trail D Open | 2 |
7. | Ranch Riding C Open | 4 |
10. | Reining D Open | 6 |
12. | Western Riding D Open | 4 |
13. | Western Riding E Open | 2 |
14. | Western Pleasure C Open | 2 |
16. | Western Horsemanship C Open | 3 |
18. | Western Horsemanship E Open | 2 |
19. | Reining C Open | 7 |
20. | Reining C Open | 7 |
5.
Trail E Open
Avslutad
Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
---|---|---|---|---|
1 |
19 |
Barn (8 år) (PWR) |
67
|
|
2 |
13 |
Ungdom (18 år) (PWR) |
66,5
|