Resultat
DWR - Dala Western Games, DWR 40 år EDCB + regionmästerskap
2024-06-08 - 2024-06-09
Show Id: 1134
Tävlingens namn | DWR - Dala Western Games, DWR 40 år EDCB + regionmästerskap |
Datum | 2024-06-08 - 2024-06-09 |
Plats | Rättvik körhallen (Hedslundsvägen 30) |
Arrangör | DWR - Dala Western Riders |
Proposition | Mer information |
Sista ordinare anmälningsdag | 2024-05-27 |
Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2024-05-28) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2024-05-27 |
Reining B utgår. OBS! Förlängd anmälningstid till 27 maj. Ni som betalat in veterinäravgift får tillbaka 100 kr.
2024-06-08 | |||||||||||||||||||
1. | Showmanship at Halter E Open | 3 | |||||||||||||||||
2. | Showmanship at Halter D Open | 3 | |||||||||||||||||
3. | Trail in Hand E Open | 8 | |||||||||||||||||
4. | Trail in Hand D Open | 4 | |||||||||||||||||
5. | Trail E Open | 8 | |||||||||||||||||
6. | Trail D Open | 6 | |||||||||||||||||
8. | Trail Leadline E | 1 | |||||||||||||||||
9. | Käpphäst Trail | 6 | |||||||||||||||||
10. | Western Riding E Open | 7 | |||||||||||||||||
11. | Western Riding D Open | 9 | |||||||||||||||||
12. | Western Pleasure E Open | 3 | |||||||||||||||||
13. | Western Pleasure D Open | 4 | |||||||||||||||||
14. | Western Horsemanship D Open | 5 | |||||||||||||||||
15. | Reining D Open | 4 | |||||||||||||||||
16. | Jackpot Western Horsemanship D Open | 5 | |||||||||||||||||
17. | Antikrundan 40+ Western Riding D Open | 3 | |||||||||||||||||
18. | Bubbel Western Pleasure D Open | 6 | |||||||||||||||||
19. | Last Man Standing | 4 | |||||||||||||||||
2024-06-09 | |||||||||||||||||||
20. | Showmanship at Halter B Open | 1 | |||||||||||||||||
21. | Showmanship at Halter C Open | 4 | |||||||||||||||||
22. | Trail in Hand B open | 3 | |||||||||||||||||
23. | Trail in Hand C Open | 4 | |||||||||||||||||
25. | Trail C Open | 5 | |||||||||||||||||
26. | Ranch Trail C Open | 1 | |||||||||||||||||
28. | Ranch Riding C Open | 9 | |||||||||||||||||
33. | Western Riding C Open | 3 | |||||||||||||||||
34. | Western Horsemanship B Open | 1 | |||||||||||||||||
35. | Western Horsemanship C Open | 1 | |||||||||||||||||
36. | Western Horsemanship C Open | 6 | |||||||||||||||||
39. | Western Pleasure C Open | 3 | |||||||||||||||||
40. | Working Western Rail C Open | 5 | |||||||||||||||||
41. | Disciplined Railwork C Open | 1 |
18.
Bubbel Western Pleasure D Open
Avslutad
Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Placering |
---|---|---|---|---|
1 |
4 |
Vuxen (DWR) |
1
|
|
2 |
31 |
Vuxen (DWR) |
2
|
|
3 |
6 |
Ungdom (17 år) (WRX) |
3
|
|
4 |
3 |
Vuxen (DWR) |
4
|
|
4 |
5 |
Ungdom (15 år) (FRsW) |
4
|
|
4 |
9 |
Vuxen (WRX) |
Struken
|