SM Westernridning - Allbreed
2025-09-05 - 2025-09-07
Show Id: 1203
Dokument
- SM propp.pdf 4 MB
Varmt välkomna till SM-Allbreed!
Klasserna på samma nivå kommer gå klass i klass.
Klasser och anmälda
14 ekp
Logga in för att anmäla dig
Klass | Namn | Notering | Nivå | Mönster | Avgift | Anmälda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | |||||||||||||||||||
54 | Trailicious | För mer info se propp | 200,- | 5 | |||||||||||||||
58 | Paid warm up | 4 min/ekipage | 100,- | 5 | |||||||||||||||
2025-09-06 | |||||||||||||||||||
1 | Reining Open | Nivå C | Open | 200,- | 2 | ||||||||||||||
2 | Ranch Rail Open | Nivå C Working Western Rail | Open | 200,- | 4 | ||||||||||||||
3 | Ranch Rail Open | NSBA Non Pro Working Western Rail | Open | 250,- | 0 | ||||||||||||||
4 | Ranch Rail Open | Final Ungdomscupen Working Western Rail | Open | 200,- | 3 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 2, 3, 4 | |||||||||||||||||||
5 | Western Riding Open | Nivå C | Open | 200,- | 0 | ||||||||||||||
6 | Western Riding Non Pro | NSBA Non Pro | Non Pro | 250,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 5, 6 | |||||||||||||||||||
7 | Western Pleasure Open | Nivå C | Open | 200,- | 1 | ||||||||||||||
8 | Western Pleasure Non Pro | NSBA Non Pro | Non Pro | 250,- | 1 | ||||||||||||||
9 | Western Pleasure Open | Final Ungdomscupen | Open | 200,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 7, 8, 9 | |||||||||||||||||||
10 | Longe Line Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 1 | ||||||||||||||
11 | Longe Line Open | NSBA 2-3 yr old | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 10, 11 | |||||||||||||||||||
12 | Dummy Stopping Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
13 | Ranch Riding Open | Nivå C | Open | 200,- | 4 | ||||||||||||||
14 | Ranch Riding Non Pro | NSBA Non Pro | Non Pro | 250,- | 0 | ||||||||||||||
15 | Ranch Riding Youth | Final Ungdomscupen | Youth | 200,- | 2 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 13, 14, 15 | |||||||||||||||||||
16 | Western Horsemanship Open | Nivå C | Open | 200,- | 2 | ||||||||||||||
18 | Western Horsemanship Youth | Final Ungdomscupen | Youth | 200,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 16, 18 | |||||||||||||||||||
19 | Trail in Hand Open | Nivå C | Open | 200,- | 2 | ||||||||||||||
21 | Trail in Hand Youth | Final Ungdomscupen | Youth | 200,- | 1 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 19, 21 | |||||||||||||||||||
22 | Trail in Hand Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 4 | ||||||||||||||
23 | Trail in Hand Open | NSBA 2-3 yr old | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 22, 23 | |||||||||||||||||||
24 | Trail Open | Nivå C | Open | 200,- | 3 | ||||||||||||||
25 | Trail Non Pro | NSBA Non Pro | Non Pro | 250,- | 1 | ||||||||||||||
26 | Trail Youth | Final Ungdomscupen | Youth | 200,- | 2 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 24, 25, 26 | |||||||||||||||||||
27 | Trail Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 4 | ||||||||||||||
28 | Trail Open | NSBA Open | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 27, 28 | |||||||||||||||||||
29 | Ranch Trail Open | Nivå C | Open | 200,- | 0 | ||||||||||||||
30 | Ranch Trail Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 29, 30 | |||||||||||||||||||
31 | Dummy Roping Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
32 | Barrel Race Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
33 | Barrel Race Open | Championat SQHA | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 32, 33 | |||||||||||||||||||
34 | Freestyle Reining Open | SM Allbreed Meddela Wras senast fredag 29 augusti vilken musik och tema ritten går till | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
2025-09-07 | |||||||||||||||||||
35 | Dummy Tying Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
36 | Showmanship at Halter Open | Nivå C | Open | 200,- | 0 | ||||||||||||||
37 | Showmanship at Halter Amateur | NSBA 2-3 yr old | Amateur | 250,- | 0 | ||||||||||||||
38 | Showmanship at Halter Youth | Final Ungdomscupen | Youth | 200,- | 1 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 36, 37, 38 | |||||||||||||||||||
39 | Showmanship at Halter Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 2 | ||||||||||||||
40 | Showmanship at Halter Amateur | NSBA Non Pro | Amateur | 250,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 39, 40 | |||||||||||||||||||
41 | Western Riding Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
42 | Western Riding Open | NSBA Open | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 41, 42 | |||||||||||||||||||
43 | Ranch Rail Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 4 | ||||||||||||||
44 | Ranch Rail Open | NSBA Open | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 43, 44 | |||||||||||||||||||
45 | Ranch Riding Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 4 | ||||||||||||||
46 | Ranch Riding Open | NSBA Open | Open | 350,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 45, 46 | |||||||||||||||||||
47 | Western Pleasure Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 1 | ||||||||||||||
48 | Western Pleasure Open | NSBA Open | Open | 350,- | 1 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 47, 48 | |||||||||||||||||||
49 | Western Horsemanship Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 2 | ||||||||||||||
50 | Western Horsemanship Non Pro | NSBA Non Pro | Non Pro | 250,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 49, 50 | |||||||||||||||||||
51 | Pole Bending Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
52 | Pole Bending Open | Championat SQHA | Open | 300,- | 0 | ||||||||||||||
Alla anmälda i klass 51, 52 | |||||||||||||||||||
53 | Reining Open | SM Allbreed | Open | 300,- | 2 | ||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
55 | Box, meeting | Box meeting ink. en spånbal | 1200,- | 12 | |||||||||||||||
56 | Box, meeting | Tackbox, ej för uppstallning, erbjuds i mån om plats. | 900,- | 0 | |||||||||||||||
57 | Spånbal | En spånbal | 150,- | 3 | |||||||||||||||
59 | Camping, meeting - utan el | Camping meeting utan el | 300,- | 1 | |||||||||||||||
60 | Camping, meeting - med el | Camping meeting med el | 600,- | 4 | |||||||||||||||
61 | Ryttarfest | En person | 150,- | 3 | |||||||||||||||
62 | Ryttarfest | Två personer | 300,- | 4 | |||||||||||||||
63 | Ryttarfest | Tre personer | 450,- | 0 | |||||||||||||||
64 | Ryttarfest | Fyra personer | 600,- | 0 | |||||||||||||||
65 | Ryttarfest | Fem personer | 750,- | 0 | |||||||||||||||
66 | Ryttarfest | Sex personer | 900,- | 0 | |||||||||||||||
Totalt | 91 st |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.