SCW - Sun City Spring Up 2025
2025-05-03 - 2025-05-04
Show Id: 1183
Tävlingens namn | SCW - Sun City Spring Up 2025 |
Datum | 2025-05-03 - 2025-05-04 |
Plats | Karlstad Ridklubb, Bråtebäcken 210, 65639 Karlstad |
Arrangör | SCW - Sun City Westernriders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-03-03 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-04-12 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-04-13) Gäller ej om man vill lägga till eller ändra klasser till en anmälan |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-04-30 |
Dokument
En tävling för alla i soliga Karlstad!
Glöm ej ladda upp NSBA medlemskap och hästens registreringsbevis i NSBA för att kunna starta NSBA klasser.
Dom markerade klasserna går klass i klass, men med separata prisutdelningar.
Klass | Förening | Namn | Notering | Mönster | Avgift | Anmälda | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-02 | |||||||||||||||||||
1 | Allbreed | Paid Warm Up Pleasure | 100,- | 2 | |||||||||||||||
2 | Allbreed | Paid Warm Up Trail | 100,- | 1 | |||||||||||||||
2025-05-03 | |||||||||||||||||||
3 | Allbreed | Trail in Hand Open | KM | 200,- | 2 | ||||||||||||||
4 | SCW | Trail Walk & Trot | 200,- | 1 | |||||||||||||||
5 | Allbreed | Trail Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
6 | NSBA | Trail Open | KM | 300,- | 0 | ||||||||||||||
7 | Allbreed | Longe Line Open | 200,- | 2 | |||||||||||||||
8 | Allbreed | Showmanship at Halter Open | KM | 200,- | 2 | ||||||||||||||
9 | NSBA | Showmanship at Halter Amateur | KM | 300,- | 1 | ||||||||||||||
10 | Allbreed | Halter Open | KM | 200,- | 3 | ||||||||||||||
11 | Allbreed | Hunter Under Saddle Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
12 | NSBA | Hunter Under Saddle Non Pro | KM | 300,- | 1 | ||||||||||||||
13 | Allbreed | Hunt Seat Equitation Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
14 | NSBA | Hunt Seat Equitation Non Pro | KM | 300,- | 1 | ||||||||||||||
15 | SCW | Western Pleasure Walk & Trot Youth | 180,- | 0 | |||||||||||||||
16 | SCW | Western Pleasure Walk & Trot | 200,- | 1 | |||||||||||||||
17 | NSBA | Western Pleasure Non Pro | KM | 300,- | 1 | ||||||||||||||
18 | Allbreed | Western Pleasure Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
19 | SCW | Western Horsemanship Walk & Trot | 200,- | 1 | |||||||||||||||
20 | NSBA | Western Horsemanship Non Pro | KM | 300,- | 1 | ||||||||||||||
21 | Allbreed | Western Horsemanship Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
22 | SCW | Western Riding Walk & Trot | 200,- | 1 | |||||||||||||||
23 | Allbreed | Western Riding Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
24 | NSBA | Western Riding Open | KM | 300,- | 0 | ||||||||||||||
25 | Allbreed | Ranch Riding Walk & Trot | 200,- | 1 | |||||||||||||||
26 | Allbreed | Ranch Riding Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
27 | NSBA | Ranch Riding Open | KM | 300,- | 0 | ||||||||||||||
28 | Allbreed | Ranch Rail Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
29 | NSBA | Ranch Rail Open | KM | 300,- | 0 | ||||||||||||||
30 | Allbreed | Ranch Trail Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
31 | NSBA | Ranch Trail Open | KM | 300,- | 0 | ||||||||||||||
32 | Allbreed | Reining Open | KM | 200,- | 0 | ||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
33 | Office Charge | Om ej SCW medlem | 200,- | 0 | |||||||||||||||
34 | Box, lördag dag | inkl spån | 300,- | 0 | |||||||||||||||
35 | Box, fre-lördag | ink spån | 400,- | 1 | |||||||||||||||
36 | Camping, dygn - utan el | 50,- | 0 | ||||||||||||||||
37 | Camping, dygn - med el | 200,- | 0 | ||||||||||||||||
Totalt | 23 |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.