YEA - Year End Award 2026

Ryttare Häst YEA Tävlingar Detaljer
Barrel Race Youth
1) 11 3
2) 8 3
3) 5 3
4) 4 2
5) 4 1
6) 2 1
7) 1 1
8) 1 1
Pole Bending Youth
1) 7 3
2) 6 3
3) 4 1
4) 3 1
5) 2 1
6) 2 1
7) 1 1
8) 1 1
9) 1 1
Ranch Riding Open
1) 12 3
2) 10 5
3) 8 4
4) 7 4
5) 7 3
6) 4 1
Ranch Riding Youth
1) 3 1
2) 2 1
3) 1 1
Ranch Trail Open
1) 9 4
2) 9 3
3) 6 2
4) 4 1
5) 3 2
6) 3 2
Reining Open
1) 4 3
2) 1 1
Showmanship at Halter Open
1) 6 3
2) 2 1
3) 2 1
4) 1 1
5) 1 1
Trail in Hand Open
1) 13 5
2) 11 4
3) 4 2
4) 3 2
5) 3 1
6) 1 1
7) 1 1
Trail Open
1) 14 5
2) 14 4
3) 6 3
4) 6 2
5) 5 4
6) 3 1
7) 1 1
Trail Youth
1) 3 3
Western Horsemanship Open
1) 10 4
2) 8 2
3) 7 3
4) 6 2
5) 6 2
6) 1 1
Western Horsemanship Youth
1) 7 3
2) 4 1
3) 3 2
4) 3 1
5) 3 1
6) 3 1
7) 2 2
8) 2 1
9) 1 1
10) 1 1
Western Pleasure Open
1) 12 5
2) 11 4
3) 9 3
4) 3 2
5) 2 2
Western Pleasure Youth
1) 10 3
2) 6 3
3) 4 2
4) 3 3
5) 2 1
6) 1 1
7) 1 1
8) 1 1
9) 1 1
Western Riding Open
1) 1 1
Western Riding Youth
1) 1 1
2) 1 1

Fetstil visar ekipaget med högst YEA-poäng bland dem som deltagit i minst tre olika tävlingar i klassen. Vid lika poäng avgör flest tävlingar. Flera ekipage markeras endast om både poäng och antal tävlingar är lika.