Resultat
SbyWR's sommartävling + WRAS ungdomscup!
2025-07-12 - 2025-07-13
Show Id: 1181
Välkomna till Sbywr's tävling!
E, D och C-nivå!
Tävlingen bedöms enligt wras regelbok 2025.
Domare: Marcus Bäcklund
Tävlingsledare: Åsa Klingberg
Missa inte Sbywr's 20års jubileum!!
Lägg till middag i din anmälan om du vill äta på kvällen!
Maila madelene.osterberg99@hotmail.com och meddela om du har någon specialkost.
300kr - vuxen
150kr - barn upp till 12år
| 2025-07-12 | |||||||||||||||||||
| 1. | Trail C | 13 | |||||||||||||||||
| 2. | Trail D | 15 | |||||||||||||||||
| 3. | Trail E | 5 | |||||||||||||||||
| 4. | Ranch Trail C | 8 | |||||||||||||||||
| 5. | Ranch Trail D | 8 | |||||||||||||||||
| 6. | Trail in Hand C | 6 | |||||||||||||||||
| 7. | Trail in Hand D | 9 | |||||||||||||||||
| 8. | Trail in Hand E | 7 | |||||||||||||||||
| 9. | Western Pleasure E | 1 | |||||||||||||||||
| 10. | Showmanship at Halter C | 4 | |||||||||||||||||
| 11. | Showmanship at Halter E | 4 | |||||||||||||||||
| 12. | Western Horsemanship E | 3 | |||||||||||||||||
| 13. | Bubbelpleasure | 4 | |||||||||||||||||
| 2025-07-13 | |||||||||||||||||||
| 14. | Western Pleasure C | 5 | |||||||||||||||||
| 15. | Western Pleasure D | 4 | |||||||||||||||||
| 16. | Western Horsemanship C | 9 | |||||||||||||||||
| 17. | Western Horsemanship D | 5 | |||||||||||||||||
| 18. | Western Riding C | 4 | |||||||||||||||||
| 19. | Western Riding D | 7 | |||||||||||||||||
| 20. | Working Western Rail C | 10 | |||||||||||||||||
| 21. | Ranch Riding C | 9 | |||||||||||||||||
| 22. | Ranch Riding D | 8 | |||||||||||||||||
| 23. | Reining D | 3 | |||||||||||||||||
1.
Trail C
Avslutad
| Plac | Ekpg | Ryttare | Häst | Poäng |
|---|---|---|---|---|
9 |
Vuxen (APHA,AQHA,SPHA,DWR) | |||
19 |
Ungdom (16 år) (DWR) | |||
34 |
Vuxen (APHA,SbyWR) | |||
| 1 |
33 |
Vuxen (WRX) |
66,5
|
|
| 2 |
21 |
Vuxen (HCWR) |
65,5
|
|
| 3 |
36 |
Vuxen (DWR) |
64
|
|
| 4 |
13 |
Vuxen (FRsW) |
61
|
|
| 5 |
4 |
Vuxen (WRX) |
60,5
|
|
| 6 |
37 |
Vuxen (SbyWR) |
58,5
|
|
| 7 |
20 |
Ungdom (16 år) (FRsW) |
58,5
|
|
| 8 |
1 |
Ungdom (19 år) (APHA,SPHA,WRU) |
57
|
|
| 9 |
22 |
Vuxen (APHA,SPHA,DWR) |
56,5
|
|
| 10 |
8 |
Ungdom (10 år) (DWR) |
48,5
|