Klasser och anmälda
EWR - Hösttävling
2025-08-17
Show Id: 1187
Tävlingens namn | EWR - Hösttävling |
Datum | 2025-08-17 |
Plats | Möllerydsvägen 20, Johannishus |
Arrangör | EWR - Eastern Western Riders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-07-15 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-08-10 |
Efteranmälningsavgift |
0 kr (från och med 2025-08-11) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-08-16 |
Välkommen till EWRs hösttävling arrangerad av Eastern Western Riders
Domare: Håkan Forsström
Sekretariat: Helena Bengtsson, helena.bengtsson@gmail.com,0708-87 15 66
Tävlingen följer bestämmelser enligt WRAS regelbok 2025 C- och D-klasserna är öppna för alla ryttare med giltig A/Y-licens och H/H1-licens för hästen, medlemskap i WRAS-ansluten klubb krävs. Medlemskap i EWR kan lösas på plats. För E-klasserna finns inga krav på medlemskap eller licens. Westernutrustning rekommenderas, men är inte ett krav. I övrigt gäller WRAS regelbok även för denna klass. EWR-klasserna (se propp) är öppna för ekipage utan licens. Westernutrustning krävs och WRAS regelbok gäller även för dessa klasser. WRAS och EWR-klass rids klass i klass.
Startanmälan görs i sekretariatet (öppnar 7.15) senast kl. 8:00 på tävlingsdagen. För ekipage som tävlar på eftermiddagen bör startanmälan ske minst två timmar innan beräknad start.
Glöm inte ifylld hästägarförsäkran och godkänt vaccinationsintyg.
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Working Western Rail C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 28 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
2 | Western Riding E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
3 | Western Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
4 | Western Riding Beginner | D- ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
5 | Western Riding C | wras | C | 0 | |||||||||||||||
6 | Western Riding Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
7 | Ranch Riding D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
8 | Ranch Riding Beginner | D - ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
9 | Ranch Riding C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 29 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
10 | Ranch Riding Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
11 | Reining D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
12 | Reining Beginner | D - ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
13 | Reining C | wras | C | 0 | |||||||||||||||
14 | Reining Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
15 | Showmanship at Halter C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 30 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
16 | Ranch Trail D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
17 | Ranch Trail Beginner | D - ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
18 | Ranch Trail C | wras | C | 0 | |||||||||||||||
19 | Ranch Trail Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
20 | Trail in Hand C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 31 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
21 | Trail in Hand Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
22 | Trail E | walk & trot | E | 0 | |||||||||||||||
23 | Trail D | wras | D | 0 | |||||||||||||||
24 | Trail Beginner | D - ewr | Beginner | 0 | |||||||||||||||
25 | Trail C | wras - för att delta i ungdomscupen välj också klass 32 nedan | C | 0 | |||||||||||||||
26 | Trail Open | C - ewr | Open | 0 | |||||||||||||||
27 | Hunter Hack Open | Open | 0 | ||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
28 | Cup-avgift | Working Western Rail C, klass 1 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
29 | Cup-avgift | Ranch Riding C, klass 9 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
30 | Cup-avgift | Showmanship at Halter C, klass 15 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
31 | Cup-avgift | Trail in Hand C, klass 20 - avgift ungdomscupen | 0 | ||||||||||||||||
32 | Cup-avgift | Trail C, klass 25 - avgift ungdomscupen | 0 |
Turkos markering på raderna betyder att de går "Klass i klass". Se proppen eller kontakta arrangören för mer info.