Klasser och anmälda
HLWR - A Western Hattrick Deltävling 2 + WRAS ungdomscup
2025-06-22
Show Id: 1179
Tävlingens namn | HLWR - A Western Hattrick Deltävling 2 + WRAS ungdomscup |
Datum | 2025-06-22 |
Plats | Vetlanda Ridhus, Upplandavägen 19, Vetlanda |
Arrangör | HLWR - Highland Western Riders |
Proposition | |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-03-01 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-06-08 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-06-09) |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-06-15 |
Varmt välkomna till deltävling två i "A Western Hattrick"!
Deltävling 2 kommer gå i Vetlanda ridhus den 22 juni.
Domare: Suzannah Karlsen
Tävlingsledare: Patrik Swahn
Välkomna!
Obs! Propp kommer inom kort!
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail in Hand D | D | 2 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
2 | Trail in Hand C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
3 | Trail D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
4 | Trail C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 0 | |||||||||||||||
5 | Ranch Trail D | D | 0 | ||||||||||||||||
6 | Ranch Trail C | C | 0 | ||||||||||||||||
7 | Showmanship at Halter D | D | 0 | ||||||||||||||||
8 | Showmanship at Halter C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
9 | Western Riding D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
10 | Western Riding C | C | 0 | ||||||||||||||||
11 | Reining D | D | 0 | ||||||||||||||||
12 | Reining C | C | 0 | ||||||||||||||||
13 | Longe Line D | D | 0 | ||||||||||||||||
14 | Longe Line C | C | 0 | ||||||||||||||||
15 | Western Pleasure D | D | 0 | ||||||||||||||||
16 | Western Pleasure C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 0 | |||||||||||||||
17 | Ranch Riding D | D | 0 | ||||||||||||||||
18 | Ranch Riding C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 0 | |||||||||||||||
19 | Ranch Conformation D | D | 0 | ||||||||||||||||
20 | Ranch Conformation C | C | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
21 | Western Horsemanship D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
22 | Western Horsemanship C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 0 | |||||||||||||||
23 | Working Western Rail D | D | 0 | ||||||||||||||||
24 | Working Western Rail C | Denna klass ingår i WRAS ungdomscup för ett tillägg av 40:- | C | 0 | |||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
25 | Cup-avgift | A Western Hattrick Cup (betalas in en gång, så red du cupen på HCWR ska du inte betala nu, bara nya cupdeltagare) | 0 | ||||||||||||||||
26 | Cup-avgift | Deltagande i Wrasungdomscup 40:- per cupklass. | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|