Klasser och anmälda
Dala Western Games DWR + WRAS Ungdomscup
2025-06-14 - 2025-06-15
Show Id: 1169
Tävlingens namn | Dala Western Games DWR + WRAS Ungdomscup |
Datum | 2025-06-14 - 2025-06-15 |
Plats | Borlänge Ridsportklubbs ny anläggning vid Romme Travet, Borlänge. Sveden 31, 781 92 Borlänge |
Arrangör | DWR - Dala Western Riders |
Proposition | Mer information |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-01-16 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-05-27 |
Efteranmälningsavgift |
500 kr (från och med 2025-05-28) Se proposition |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-05-27 |
Dala Western Games DWR
E-, D-, C- och B-klasser + WRAS Ungdomscup
Arrangör Dala Western Riders
Datum 2025-06-14-2025-06-15
Första start kl 9.00 lördag och söndag
Sista anmälningsdatum 2025-05-27
Sista möjliga anmälningsdatum 2025-05-27
Ryttarmeddelande tillgängligt 2025-06-07
Typ av tävling B
Tävlingsplats Borlänge Ridsportklubb (vid Romme Travbana), Sveden 31, 781 92
Domare Håkan Forsström
Tävlingsledare Svea Nilimaa och Catarina Pedersen
Kontaktperson Anneli Cronlöf-Larsson 070-5757314 styrelsen@dalawestern.com
Läs proppositionen för att ta del av anläggningsskiss, info om klasser, boxar, efteranmälningar osv.
Det är absolut förbjudet att rida på travslingan! I lilla ridhuset är det ridskoleverksamhet och vi har inte tillträde dit.
Tävlingen sker i stora ridhuset med FIBERSAND. Framridning på stor utomhus bana med FIBERSAND
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-14 | |||||||||||||||||||
1 | Showmanship at Halter E | E | 0 | ||||||||||||||||
2 | Showmanship at Halter D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
3 | Trail in Hand E | E | 0 | ||||||||||||||||
4 | Trail in Hand D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
5 | Trail E W & T | Walk and trot | E | 0 | |||||||||||||||
6 | Trail D | D | 2 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
7 | Trail Leadline E | Trail med ledsagare | E | 0 | |||||||||||||||
8 | Käpphäst Trail E | Käpphäst får ha flera ryttare | E | 0 | |||||||||||||||
9 | Western Riding W & T E | Walk and trot | E | 0 | |||||||||||||||
10 | Western Riding D | D | 2 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
11 | Western Pleasure W & T E | Walk and trot | E | 0 | |||||||||||||||
12 | Western Pleasure D | D | 0 | ||||||||||||||||
13 | Reining E | E | 0 | ||||||||||||||||
14 | Reining D | D | 0 | ||||||||||||||||
15 | Western Horsemanship D | D | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
16 | Jackpot Western Horsemanship D Open | 80% av anmälningsavgifterna i klassen = Prispengar | E | 0 | |||||||||||||||
17 | Antikrundan 50+ Western Riding D | Utklädning tillåtet. Ryttare 50 år eller äldre | E | 0 | |||||||||||||||
18 | Bubbel Pleasure D | Mest vätska kvar i glaset vinner | E | 0 | |||||||||||||||
19 | Last Man Standing (lassokastning utan häst) E | Lassokastning utan häst. Utslagningstävling | E | 0 | |||||||||||||||
2025-06-15 | |||||||||||||||||||
20 | Paid Warm Up | 5 min/ekipage uppvärmning i ridhuset | E | 0 | |||||||||||||||
21 | Showmanship at Halter B | B | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
22 | Showmanship at Halter C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
23 | Trail in Hand B | B | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
24 | Trail in Hand C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
25 | Trail B | B | 0 | ||||||||||||||||
26 | Trail C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
27 | Versatile Horse C | C | 0 | ||||||||||||||||
28 | Ranch Riding C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
29 | Reining C | C | 0 | ||||||||||||||||
30 | Reining C | C | 0 | ||||||||||||||||
31 | Western Riding B | B | 0 | ||||||||||||||||
32 | Western Riding C | C | 0 | ||||||||||||||||
33 | Western Horsemanship B | B | 0 | ||||||||||||||||
34 | Western Horsemanship C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 0 | |||||||||||||||
35 | Western Pleasure B | B | 0 | ||||||||||||||||
36 | Western Pleasure C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 0 | |||||||||||||||
37 | Working Western Rail C | + Wras Ungdoms Cup klass i klass | C | 1 | |||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
38 | Disciplined Railwork C | C | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
39 | Cup-avgift WUC SH at Halter C | WRAS Ungdoms Cup SH at Halter C | 0 | ||||||||||||||||
40 | Cup-avgift WUC Trail in hand C | WRAS Ungdoms Cup Trail in Hand | 0 | ||||||||||||||||
41 | Cup-avgift WUC Trail C | WRAS Ungdoms Cup Trail C | 0 | ||||||||||||||||
42 | Cup-avgift WUC Ranch Riding C | WRAS Ungdoms Cup Ranch Riding C | 0 | ||||||||||||||||
43 | Cup-avgift WUC W Horsemanship C | WRAS Ungdoms Cup W Horsemanship C | 0 | ||||||||||||||||
44 | Cup-avgift WUC W Pleasure C | WRAS Ungdoms Cup W Pleasure C | 0 | ||||||||||||||||
45 | Cup-avgift WUC Working Western Rail C | WRAS Ungdoms Cup Working Western Rail C | 0 | ||||||||||||||||
46 | Box, meeting Fre 18.00-Sön slut | Boxar återbetalas ej! 1 spånbal ingår. | 2 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
47 | Extra spånbal | 0 |