Klasser och anmälda
KbWR - Pre Summer Challenge samt WRAS ungdomscup
2025-06-07
Show Id: 1167
Tävlingens namn | KbWR - Pre Summer Challenge samt WRAS ungdomscup |
Datum | 2025-06-07 |
Plats | Holmen Gård, Rångedala |
Arrangör | KbWR - Knallebygdens Western Ryttare |
Proposition | |
Första möjliga anmälningsdag | 2025-04-19 |
Sista ordinare anmälningsdag | 2025-05-29 |
Efteranmälningsavgift |
300 kr (från och med 2025-05-30) Tillkommande ekipage kan efteranmäla sig på plats mot en avgift på 500:- |
Sista möjliga anmälningsdag | 2025-06-05 |
Veterinäravgift |
200 kr Veterinärbesiktning gäller för de ekipage som ska starta i Reining B |
Välkomna till Pre Summer Challenge 7 juni 2025 första start kl.08.30!
Öppen för alla ryttare med giltig licens samt medlemskap i WRAS-ansluten klubb. Bedömningen sker enligt gällande WRAS regelbok 2025
Domare: Anja Wenneke Astrup, DK ( AQHA, APHA, NSBA )
Tävlingsledare: Mats Åkesson
Tävlingen hålls inomhus, framridning utomhus. Vattentank finns på plats.
Cafeterian kommer hålla öppen och serverar fika och lättare lunch.
# | Namn | Notering | Mönster | Nivå | Anmälda | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trail B | B | 0 | ||||||||||||||||
2 | Trail C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 21 | C | 0 | |||||||||||||||
3 | Trail D | D | 0 | ||||||||||||||||
4 | Working Western Rail C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 22 | C | 0 | |||||||||||||||
5 | Ranch Riding B | B | 0 | ||||||||||||||||
6 | Ranch Riding C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 23 | C | 0 | |||||||||||||||
7 | Western Riding B | B | 0 | ||||||||||||||||
19 | Western Riding D | D | 0 | ||||||||||||||||
9 | Showmanship at Halter C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 24 | C | 0 | |||||||||||||||
18 | Longe Line C | Open | 1 | ||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
10 | Trail in Hand C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 25 | C | 0 | |||||||||||||||
11 | Ranch Trail D | D | 0 | ||||||||||||||||
12 | Western Horsemanship B | B | 0 | ||||||||||||||||
13 | Western Horsemanship C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 26 | C | 0 | |||||||||||||||
14 | Reining B | Veterinärbesiktning krävs | B | 0 | |||||||||||||||
15 | Reining D | D | 0 | ||||||||||||||||
16 | Western Pleasure B | B | 0 | ||||||||||||||||
20 | Western Pleasure C | WRAS Ungdoms Cup +40 kr. Lägg till i anmälan klass 27 | C | 0 | |||||||||||||||
Övrigt | |||||||||||||||||||
21 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 2 Trail C | 0 | ||||||||||||||||
22 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 4 Working Western Rail C | 0 | ||||||||||||||||
23 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 6 Ranch Riding C | 0 | ||||||||||||||||
24 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 9 Showmanship At Halter C | 0 | ||||||||||||||||
25 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 10 Trail in Hand C | 0 | ||||||||||||||||
26 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 13 Western Horsemanship C | 0 | ||||||||||||||||
27 | Cup-avgift | Cupavgift för klass 20 Western Pleasure C | 0 | ||||||||||||||||
28 | Box, dag | 1 | |||||||||||||||||
Anmälda sorterad på anmälningstid:
|
|||||||||||||||||||
29 | Rasthage, dag | 0 | |||||||||||||||||
30 | Veterinärbesiktning | 0 | |||||||||||||||||
32 | Övernattningsrum | 0 |